
|
|
電動高真空球閥 |
|
GUD |
|
|
電動,手動,氣動 |
|
法蘭,焊接 |
|
|
三片式 |
|
軟密封 |
|
|
1.6MPa |
|
DN10-100 |
|
|
不銹鋼等 |
|
承質品牌 |
閥門漏率: ≤1.3×10-4Pa.L/S.
真空閥門適用溫度:-30~+150、-30~+150(PPL密封)
關閉時間:≤30S
適用范圍:酸、堿類的氣體及液體
真空閥門連接型式:對夾式
使用壓力范圍(MPa):PN1.0-6.4MPa
真空閥門活套法蘭:(GB6070、JB919) 0.6×106~1.3×10-4
焊接法蘭(GB6070、JB919):1.6×106~1.3×10-4
快卸法蘭(GB4982):0.1×106~1.3×10-4
真空閥門螺紋連接 Threaded Connection:1.6×106~1.3×10-4
GUD電動高真空球閥是以電動裝置驅動閥桿與球芯來執行啟閉動作,達到接通或切斷真空(壓力)系統管路中的介質流。應用于真空、乳制品、酒業、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域。
閥體、閥蓋、閥桿:不銹鋼
密封件:四氟乙烯、DQ橡膠、氟橡膠、PPL。


| Model型號 | DN | G | H | E | L |
| GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
| GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
| GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 |
| GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
| GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
| GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
| GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
| GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
| GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
| GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
|
Model 型號 |
DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
| GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
| GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
| GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
| GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
| GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
| GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
| GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
| GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
| GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
|
Model 型號 |
DN | D1 | D | H | E | L |
| GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
| GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
| GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
| GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
| GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
| GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |

|
聲明:【電動真空球閥 GUD】規格型號、結構尺寸由上海承質閥門制造有限公司提供,如何選擇適用的電動真空球閥 GUD產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |